Биатлон Зимняя Универсиада 2019 Расписание/результаты

Биатлон, Зимняя Универсиада 2019: Расписание/результаты.

2019 Winter Universiade

Krasnoyarsk, RUS

Biathlon

4 — 10 March 2019

______________________________________________________________________________

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск, Россия

Расписание и результаты биатлонных соревнований на Зимней Универсиаде 2019 (время – мск):

4 марта

07:00 Индивидуальная гонка 15 км Женщины

  • 1. Наталья Гербулова (Россия) (0+1+1+1) — 46.10,6
  • 2. Екатерина Мошкова (Россия) (1+1+2+0) +1.05,03
  • 3. Елена Чиркова (Россия) (0+0+1+1) +1.13,9
  • 4. Тамара Воронина (Россия) (1+0+1+0) +1.17,8
  • 5. Елизавета Каплина (Россия) (0+1+0+2) +1.30,2
  • 6. Эмма Тимербулатова (Россия) (0+1+0+2) +3.00,4

10:00 Индивидуальная гонка 20 км Мужчины

  • 1. Никита Поршнев (Россия) (0+2+0+0) +52:16,9
  • 2. Эдуард Латыпов (Россия) (1+1+0+0) +5,5
  • 3. Ф. Е. Коттет-Пуинель (Франция) (0+0+0+0) +21,5
  • 4. Александр Дедюхин (Россия) (0+1+1+0) +1:17,6
  • 5. Виктор Кривко (Беларусь) (0+0+1+0) +1:41,0
  • 6. Евгений Крюков (Россия) (0+1+0+0) +1:51,3
  • 7. Дмитрий Иванов (Россия) (0+0+1+2) +1:59,5
  • 8. Алексей Петров (Россия) (1+1+1+0) +2:06,2

6 марта

07:00 Спринт 7,5 км Женщины

  • 1. Екатерина Мошкова (Россия) (0+2) — 22.59,4
  • 2. Ирина Казакевич (Россия) (1+2) +2,9
  • 3. Тамара Воронина (Россия) (1+1) +24,7
  • 4. Наталья Гербулова (Россия) (1+3) +30,9
  • 5. Валерия Васнецова (Россия) (1+2) +38,0
  • 6. Елизавета Каплина (Россия) (0+2) +48,9

10:00 Спринт 10 км Мужчины

  • 1. Эдуард Латыпов (Россия) (1+1) — 25:01,2
  • 2. Дмитрий Иванов (Россия) (0+0) +8,7
  • 3. Никита Поршнев (Россия) (1+0) +10,3…
  • 9. Василий Томшин (Россия) (1+2) +1:45,1
  • 10. Алексей Чулев (Россия) (1+1) +1:52,8…
  • 13. Александр Дедюхин (Россия) (1+1) +2:12,7

7 марта

07:00 Гонка преследования 10 км Женщины

  • 1. Екатерина Мошкова (Россия) (1+1+1+0) — 32:59.1
  • 2. Ирина Казакевич (Россия) (1+0+1+1) +17.4
  • 3. Тамара Воронина (Россия) (0+0+2+1) +1:05.3
  • 4. Валерия Васнецова (Россия) (0+0+2+1) +1:33.1
  • 5. Наталья Гербулова (Россия) (1+1+2+3) +2:06.4
  • 6. Елизавета Каплина (Россия) (1+1+0+1) +2:09.9

10:00 Гонка преследования 12,5 км Мужчины

  • 1. Дмитрий Иванов (Россия) (0+0+0+0) — 34:10,7
  • 2. Никита Поршнев (Россия) (0+0+1+1) +14,2
  • 3. Эдуард Латыпов (Россия) (1+2+2+0) +1:06,3…
  • 6. Василий Томшин (Россия) (0+0+0+2) +2:23,2…
  • 8. Алексей Чулев (Россия) (0+0+2+1) +3:25,6…
  • 11. Александр Дедюхин (Россия) (0+0+3+1) +5:15,1

9 марта

10:00 Эстафета смешанная (6 км Ж + 7,5 км М)

  • 1. Валерия Васнецова — Александр Дедюхин (Россия) (4+17) — 42, сообщает newsli.ru.53,4
  • 2. Натали Юрчова — Давид Толар (Чехия) (1+17) +6,5
  • 3. Марин Шалламель — Феликс Котте Пюнель (Франция) (5+10) +51,8
  • 4. Магда Пищура — Матеуш Яник (Польша) (5+18) +1.10,6
  • 5. Арина Яборова — Виктор Кривко (Беларусь) (5+15) +2.27,1
  • 6. Хеге Киттелсен — Эспен Улдал (Норвегия) (7+17) +2.35,1

10 марта

07:00 Масс-старт 12,5км Женщины

  • 1. Екатерина Мошкова (Россия) (3) — 42.05,7
  • 2. Елизавета Каплина (Россия) (2) +4,0
  • 3. Елена Чиркова (Россия) (3) +1.04,2
  • 4. Тамара Воронина (Россия) (3) +1.07,4
  • 5. Ирина Казакевич (Россия) (7) +1.30,4

09:00 Масс-старт 15км Мужчины

  • 1. Эспен Улдаль (Норвегия) (2) — 40.18,7
  • 2. Максим Воробей (Беларусь) (3) +35,4
  • 3. Адам Вацлавик (Чехия) (4) +56,5
  • 4. Василий Томшин (Россия) (6) +1.12,2
  • 5. Дмитрий Иванов (Россия) (4) +1.41,9
Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector