Баскетбол, Кубок Европы 2019/2020 — Результаты (турнир завершен досрочно)

 Баскетбол, Кубок Европы 2019/2020 (2019-20 7DAYS EuroCup) — Результаты матчей

2019–20 EuroCup Basketball

2019-20 7DAYS EuroCup

________________________

Кубок Европы 2019/2020

________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:

РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН:

Группа A: Ратиофарм Ульм, Маккаби Ришон, Виртус Болонья, Андорра, Монако, Промитеас.

Группа B: Локомотив-Кубань, Партизан, Ритас, Лимож, Тофаш, Умана Рейер.

Группа C: Нантер, Дарушшафака, УНИКС, Ховентут, Цедевита Олимпия, Брешия.

Группа D: Ольденбург, Уникаха, Галатасарай,  Будучность, Арка, Доломити Энергия.

  • 01.10.2019  19:00 Ритас (Литва) – Локомотив-Кубань (Россия) 92 : 86
  • 01.10.2019  20:00 Монако (Монако) – Андорра (Андорра) 82 : 66
  • 01.10.2019  20:30 Доломити Энергия (Италия) – Галатасарай (Турция) 64 : 70
  • 01.10.2019  21:00 Умана Рейер (Италия) – Партизан (Сербия) 63 : 66
  • 01.10.2019  21:00 Ольденбург (Германия) – Арка (Польша) 74 : 78
  • 02.10.2019  19:30 Маккаби Ришон (Израиль) – Промитеас (Греция) 55 : 88
  • 02.10.2019  20:00 Тофаш (Турция) – Лимож (Франция) 84 : 71
  • 02.10.2019  20:30 Ратиофарм Ульм (Германия) – Виртус Болонья (Италия) 79 : 92
  • 02.10.2019  20:30 Цедевита Олимпия (Словения) – Дарушшафака (Турция) 73 : 79
  • 02.10.2019  21:30 Брешия (Италия) – УНИКС (Россия) 84 : 75
  • 02.10.2019  21:45 Нантер (Франция) – Ховентут (Испания) 85 : 78
  • 02.10.2019  21:45 Уникаха (Испания) – Будучность (Черногория) 83 : 70
  • 08.10.2019  20:15 Дарушшафака (Турция) – Нантер (Франция) 72 : 65
  • 08.10.2019  21:00 Партизан (Сербия) – Тофаш (Турция) 93 : 80
  • 08.10.2019  21:45 Ховентут (Испания) – Брешия (Италия) 81 : 68
  • 09.10.2019  19:00 УНИКС (Россия) – Цедевита Олимпия (Словения) 80 : 67
  • 09.10.2019  19:30 Промитеас (Греция) – Монако (Монако) 74 : 77
  • 09.10.2019  19:30 Галатасарай (Турция) – Ольденбург (Германия) 92 : 79
  • 09.10.2019  20:00 Локомотив-Кубань (Россия) – Умана Рейер (Италия) 77 : 63
  • 09.10.2019  20:30 Арка (Польша) – Уникаха (Испания) 59 : 66
  • 09.10.2019  20:45 Будучность (Черногория) – Доломити Энергия (Италия) 68 : 77
  • 09.10.2019  21:15 Андорра (Андорра) – Ратиофарм Ульм (Германия) 97 : 78
  • 09.10.2019  21:45 Лимож (Франция) – Ритас (Литва) 82 : 61
  • 09.10.2019  22:15 Виртус Болонья (Италия) – Маккаби Ришон (Израиль) 96 : 77
  • 15.10.2019  19:00 Ритас (Литва) – Партизан (Сербия) 61 : 66
  • 15.10.2019  21:00 Умана Рейер (Италия) – Тофаш (Турция) 76 : 65
  • 15.10.2019  21:30 Виртус Болонья (Италия) – Андорра (Андорра) 87 : 72
  • 15.10.2019  21:45 Уникаха (Испания) – Галатасарай (Турция) 88 : 83
  • 16.10.2019  19:30 Маккаби Ришон (Израиль) – Монако (Монако) 77 : 72
  • 16.10.2019  19:30 Локомотив-Кубань (Россия) – Лимож (Франция) 86 : 75
  • 16.10.2019  20:00 Ратиофарм Ульм (Германия) – Промитеас (Греция) 67 : 70
  • 16.10.2019  20:30 Доломити Энергия (Италия) – Ольденбург (Германия) 91 : 81
  • 16.10.2019  20:45 Будучность (Черногория) – Арка (Польша) 59 : 62
  • 16.10.2019  21:45 Ховентут (Испания) – Дарушшафака (Турция) 85 : 82
  • 16.10.2019  21:45 Нантер (Франция) – УНИКС (Россия) 92 : 94
  • 16.10.2019  21:45 Брешия (Италия) – Цедевита Олимпия (Словения) 78 : 71
  • 22.10.2019  19:30 Маккаби Ришон (Израиль) – Андорра (Андорра) 67 : 86
  • 22.10.2019  19:30 Промитеас (Греция) – Виртус Болонья (Италия) 78 : 69
  • 22.10.2019  21:00 Партизан (Сербия) – Локомотив-Кубань (Россия) 80 : 71
  • 22.10.2019  21:30 Умана Рейер (Италия) – Лимож (Франция) 93 : 85
  • 23.10.2019  19:30 УНИКС (Россия) – Ховентут (Испания) 86 : 74
  • 23.10.2019  19:30 Галатасарай (Турция) – Будучность (Черногория) 84 : 83 ОТ
  • 23.10.2019  19:45 Монако (Монако) – Ратиофарм Ульм (Германия) 82 : 65
  • 23.10.2019  20:00 Тофаш (Турция) – Ритас (Литва) 91 : 81
  • 23.10.2019  20:30 Доломити Энергия (Италия) – Арка (Польша) 80 : 91
  • 23.10.2019  21:30 Брешия (Италия) – Дарушшафака (Турция) 35 : 61
  • 23.10.2019  21:30 Цедевита Олимпия (Словения) – Нантер (Франция) 87 : 93
  • 23.10.2019  21:30 Ольденбург (Германия) – Уникаха (Испания) 91 : 78
  • 29.10.2019  20:00 Ритас (Литва) – Умана Рейер (Италия) 72 : 81
  • 29.10.2019  21:30 Ратиофарм Ульм (Германия) – Маккаби Ришон (Израиль) 103 : 89
  • 29.10.2019  22:00 Нантер (Франция) – Брешия (Италия) 65 : 73
  • 29.10.2019  22:45 Ховентут (Испания) – Цедевита Олимпия (Словения) 101 : 81
  • 30.10.2019  20:00 Локомотив-Кубань (Россия) – Тофаш (Турция) 69 : 72
  • 30.10.2019  20:15 Дарушшафака (Турция) – УНИКС (Россия) 77 : 79
  • 30.10.2019  21:00 Будучность (Черногория) – Ольденбург (Германия) 83 : 85
  • 30.10.2019  21:15 Лимож (Франция) – Партизан (Сербия) 60 : 82
  • 30.10.2019  22:00 Андорра (Андорра) – Промитеас (Греция) 81 : 91
  • 30.10.2019  22:00 Арка (Польша) – Галатасарай (Турция) 78 : 83
  • 30.10.2019  22:45 Уникаха (Испания) – Доломити Энергия (Италия) 93 : 74
  • 30.10.2019  23:00 Виртус Болонья (Италия) – Монако (Монако) 77 : 75
  • 05.11.2019  19:00 Локомотив-Кубань (Россия) – Ритас (Литва) 82 : 87
  • 05.11.2019  20:00 Галатасарай (Турция) – Доломити Энергия (Италия) 76 : 81
  • 05.11.2019  22:00 Андорра (Андорра) – Монако (Монако) 95 : 68
  • 05.11.2019  22:00 Партизан (Сербия) – Умана Рейер (Италия) 69 : 83
  • 05.11.2019  22:00 Арка (Польша) – Ольденбург (Германия) 61 : 73
  • 06.11.2019  19:30 УНИКС (Россия) – Брешия (Италия) 77 : 63
  • 06.11.2019  20:15 Дарушшафака (Турция) – Цедевита Олимпия (Словения) 72 : 76
  • 06.11.2019  20:30 Промитеас (Греция) – Маккаби Ришон (Израиль) 88 : 77
  • 06.11.2019  21:00 Будучность (Черногория) – Уникаха (Испания) 81 : 82
  • 06.11.2019  22:00 Лимож (Франция) – Тофаш (Турция) 91 : 82
  • 06.11.2019  22:30 Виртус Болонья (Италия) – Ратиофарм Ульм (Германия) 92 : 91
  • 06.11.2019  22:45 Ховентут (Испания) – Нантер (Франция) 79 : 77
  • 12.11.2019  21:30 Ратиофарм Ульм (Германия) – Андорра (Андорра) 87 : 99
  • 12.11.2019  21:30 Доломити Энергия (Италия) – Будучность (Черногория) 69 : 76
  • 12.11.2019  22:45 Нантер (Франция) – Дарушшафака (Турция) 68 : 82
  • 13.11.2019  20:00 Ритас (Литва) – Лимож (Франция) 92 : 78
  • 13.11.2019  20:00 Тофаш (Турция) – Партизан (Сербия) 82 : 72
  • 13.11.2019  20:30 Маккаби Ришон (Израиль) – Виртус Болонья (Италия) 79 : 85
  • 13.11.2019  20:30 Цедевита Олимпия (Словения) – УНИКС (Россия) 81 : 76
  • 13.11.2019  21:45 Монако (Монако) – Промитеас (Греция) 80 : 59
  • 13.11.2019  21:45 Умана Рейер (Италия) – Локомотив-Кубань (Россия) 66 : 61
  • 13.11.2019  22:00 Ольденбург (Германия) – Галатасарай (Турция) 79 : 72
  • 13.11.2019  22:45 Брешия (Италия) – Ховентут (Испания) 87 : 83
  • 13.11.2019  22:45 Уникаха (Испания) – Арка (Польша) 91 : 69
  • 19.11.2019  20:00 Галатасарай (Турция) – Уникаха (Испания) 91 : 80
  • 19.11.2019  20:30 Цедевита Олимпия (Словения) – Брешия (Италия) 73 : 62
  • 20.11.2019  19:30 УНИКС (Россия) – Нантер (Франция) 72 : 79
  • 20.11.2019  20:00 Тофаш (Турция) – Умана Рейер (Италия) 73 : 80
  • 20.11.2019  20:15 Дарушшафака (Турция) – Ховентут (Испания) 92 : 86
  • 20.11.2019  20:30 Промитеас (Греция) – Ратиофарм Ульм (Германия) 82 : 77
  • 20.11.2019  20:45 Монако (Монако) – Маккаби Ришон (Израиль) 77 : 75
  • 20.11.2019  22:00 Андорра (Андорра) – Виртус Болонья (Италия) 93 : 79
  • 20.11.2019  22:00 Партизан (Сербия) – Ритас (Литва) 86 : 81
  • 20.11.2019  22:00 Арка (Польша) – Будучность (Черногория) 61 : 78
  • 20.11, сообщает newsli.ru.2019  22:00 Ольденбург (Германия) – Доломити Энергия (Италия) 108 : 88
  • 20.11.2019  22:45 Лимож (Франция) – Локомотив-Кубань (Россия) 77 : 92
  • 10.12.2019  20:00 Ритас (Литва) – Тофаш (Турция) 99 : 83
  • 10.12.2019  20:15 Дарушшафака (Турция) – Брешия (Италия) 61 : 70
  • 10.12.2019  22:00 Лимож (Франция) – Умана Рейер (Италия) 71 : 78
  • 10.12.2019  22:45 Уникаха (Испания) – Ольденбург (Германия) 108 : 68
  • 11.12.2019  20:00 Локомотив-Кубань (Россия) – Партизан (Сербия) 83 : 76
  • 11.12.2019  21:00 Будучность (Черногория) – Галатасарай (Турция) 94 : 78
  • 11.12.2019  21:30 Ратиофарм Ульм (Германия) – Монако (Монако) 63 : 78
  • 11.12.2019  22:00 Андорра (Андорра) – Маккаби Ришон (Израиль) 84 : 61
  • 11.12.2019  22:00 Арка (Польша) – Доломити Энергия (Италия) 78 : 85
  • 11.12.2019  22:30 Виртус Болонья (Италия) – Промитеас (Греция) 88 : 75
  • 11.12.2019  22:45 Ховентут (Испания) – УНИКС (Россия) 90 : 73
  • 11.12.2019  22:45 Нантер (Франция) – Цедевита Олимпия (Словения) 90 : 87
  • 17.12.2019  20:00 Тофаш (Турция) – Локомотив-Кубань (Россия) 92 : 90
  • 17.12.2019  20:30 Промитеас (Греция) – Андорра (Андорра) 66 : 80
  • 17.12.2019  20:45 Монако (Монако) – Виртус Болонья (Италия) 72 : 81
  • 17.12.2019  22:45 Доломити Энергия (Италия) – Уникаха (Испания) 88 : 76
  • 17.12.2019  23:00 Брешия (Италия) – Нантер (Франция) 85 : 78
  • 18.12.2019  19:30 УНИКС (Россия) – Дарушшафака (Турция) 71 : 68
  • 18.12.2019  20:00 Галатасарай (Турция) – Арка (Польша) 92 : 73
  • 18.12.2019  20:30 Маккаби Ришон (Израиль) – Ратиофарм Ульм (Германия) 96 : 92 ОТ
  • 18.12.2019  20:30 Цедевита Олимпия (Словения) – Ховентут (Испания) 103 : 81
  • 18.12.2019  22:00 Умана Рейер (Италия) – Ритас (Литва) 76 : 74
  • 18.12.2019  22:30 Партизан (Сербия) – Лимож (Франция) 77 : 58
  • 18.12.2019  22:45 Ольденбург (Германия) – Будучность (Черногория) 102 : 99

В ТОП-16 выходят по 4 лучшие команды от каждой группы.

ТОП-16

  • Группа E: Виртус (Италия), Партизан (Сербия), Дарушшафака (Турция), Доломити Энергия (Италия)
  • Группа F: Умана Рейер (Италия), Брешия (Италия), Ольденбург (Германия), Промитеас (Греция)
  • Группа G: УНИКС (Россия), Галатасарай (Турция), Монако (Франция), Ритас (Литва).
  • Группа H: Уникаха (Испания), Андорра (Испания), Тофаш (Турция), Ховентут (Испания)

1/4 ФИНАЛА

17 марта, 20 марта, 25 марта 2020 г.

ПОЛУФИНАЛЫ

31 марта, 3 апреля, 8 апреля 2020 г.

ФИНАЛ

21 апреля, 24 апреля, 27 апреля 2020 г.

Фотографии к статье:
  • Баскетбол, Кубок Европы 2019/2020 — Результаты (турнир завершен досрочно)
  • Баскетбол, Кубок Европы 2019/2020 — Результаты (турнир завершен досрочно)
Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector