Все результаты на ЧМ по биатлону 2019 в Эстерсунде

Все результаты на ЧМ по биатлону 2019 в Эстерсунде (7-17 марта 2019)

IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2019

ÖSTERSUND

SWE

___________________

Эстерсунд, Швеция

Чемпионат мира по биатлону 2019

7 — 17 марта 2019

______________________________________________________________________________________

Результаты всех гонок на Чемпионате мира 2019 по биатлону:

Время — МСК.

7 МАРТА 2019

18:15 Смешанная эстафета

  • 1. Норвегия (0+7) — 1:17:41,4
  • 2. Германия (0+9) +13,1
  • 3. Италия (0+14) +1:09,6
  • 4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) (0+8) +1:32,4
  • 5. Швеция (0+10) +1:35,3
  • 6. Чехия (0+3) +1:51,3
  • 7. Украина (0+10) +2:27,2
  • 8. Франция (0+15) +2:41,2

8 МАРТА 2019

18:15 Спринт, женщины

  • 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0) — 22:17,5
  • 2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0) +9.7
  • 3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) +12.6
  • 4. Ханна Эберг (Швеция) (1+0) +13.2
  • 5. Муна Брурссон (Швеция) (0+1) +21.7
  • 6. Дениз Херрман (Германия) (0+2) +23.9
  • 7. Маркета Давидова (Чехия) (1+0) +26.5
  • 8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (0+1) +31.4
  • 9. Тириль Экхофф (Норвегия) (1+1) +32.6
  • 10. Доротея Вирер (Италия) (2+0) +33.2…
  • 24. Евгения Павлова (Россия) (0+0) +1:07,6…
  • 31. Светлана Миронова (Россия) (2+1) +1:26.1…
  • 44. Ирина Старых (Россия) (0+1) +2:07.0

9 МАРТА 2019

18:30 Спринт, мужчины

  • 1. Йоханнес Бё (Норвегия) (0+1) — 24:37,6
  • 2. Александр Логинов (Россия) (0+0) +13.7
  • 3. Кентен Фийон Майе (Франция) (0+0) +16.5
  • 4. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0) +16.8
  • 5. Симон Дестье (Франция) (0+0) +24.8
  • 6. Мартен Фуркад (Франция) (0+0) +32,5
  • 7. Эрленн Бьёнтегор (Норвегия) (0+0) +34,8
  • 8. Эрик Лессер (Германия) (0+0) +44.7
  • 9. Арнд Пайффер (Германия) (0+1) +47.3
  • 10. Беньямин Вегер (Швейцария) (0+0) +49.8
  • 11. Бенедикт Долль (Германия) (0+2) +56,2
  • 12. Филипп Наврат (Германия) (0+1) +1:04.6
  • 13. Тарьей Бё (Норвегия) (0+2) +1:05.5…
  • 19. Евгений Гараничев (Россия) (1+0) +1:23.0…
  • 33. Дмитрий Малышко (Россия) (1+0) +1:50,9…
  • 51. Матвей Елисеев (Россия) (2+0) +2:20,2

10 МАРТА 2019

15:45 Гонка преследования (пасьют), женщины

  • 1. Дениз Херрман (Германия) (0+0+2+0) — 31:45,9
  • 2. Тириль Экхофф (Норвегия) (0+0+2+0) +31,4
  • 3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0+1+0) +31,6
  • 4. Марте Олсбю (Норвегия) (2+0+1+1) +1:35,0
  • 5. Ханна Эберг (Швеция) (1+1+1+2) +1:35,0
  • 6. Анастасия Кузьмина (Словакия) (2+2+2+1) +1:41,3
  • 7. Муна Брурссон (Швеция) (0+0+0+4) +1:47,2
  • 8. Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+1+2+1) +2:01,2
  • 9. Евгения Павлова (Россия) (0+0+0+1) +2:14,3…
  • 19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (1+1+2+3) +3:07,8…
  • 25. Светлана Миронова (Россия) (1+0+2+3) +3:27,9…
  • 45. Ирина Старых (Россия) (1+1+0+2) +5:35,6

18:30  Гонка преследования(пасьют), мужчины

  • 1. Дмитрий Пидручный (Украина) (2+0+0+0) — 31:54,1
  • 2. Йоханнес Бё (Норвегия) (0+1+1+3) +8,3
  • 3. Кентен Фийон Майе (Франция) (2+0+0+1) +17,7
  • 4. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+0+1) +18,1
  • 5. Мартен Фуркад (Франция) (0+0+2+0) +27,8
  • 6. Андрей Расторгуев (Латвия) (0+0+1+0) +40,8
  • 7. Антонен Гигонна (Франция) (0+0+0+2) +47,3
  • 8. Беньямин Вегер (Швейцария) (0+0+2+1) +47,8
  • 9. Евгений Гараничев (Россия) (0+0+0+1) +48,3
  • 10. Симон Эдер (Австрия) (0+0+0+0) +49,3…
  • 14. Александр Логинов (Россия) (1+0+2+2) +1:22,5…
  • 30. Дмитрий Малышко (Россия) (2+1+0+2) +2:33,0…
  • 35. Матвей Елисеев (Россия) (1+0+3+0) +2:56,4

12 МАРТА 2019

17:30 Индивидуальная гонка, женщины

  • 1. Ханна Эберг (Швеция) (0+0+0+0) — 43:10,4
  • 2. Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+0+0) +23.6
  • 3. Жюстин Бреза (Франция) (0+0+1+0) +32.5
  • 4. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0+1+0) +39.5
  • 5. Паулина Фиалкова (Словакия) (0+0+0+1) +45.5
  • 6. Муна Брурссон (Швеция) (1+0+0+0) +49.9
  • 7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0+0+0) +53.7
  • 8. Доротея Вирер (Италия) (0+2+0+0) +1:06.7
  • 9. Селина Гаспарин (Швейцария) (0+1+0+0) +1:59.5
  • 10. Анастасия Меркушина (Украина) (0+0+0+1) +2:04.6…
  • 16. Лариса Куклина (Россия) (1+0+0+0) +2:53,7…
  • 17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (1+1+0+1) +3:01.3…
  • 33. Светлана Миронова (Россия) (1+1+1+2) +4:16.0…
  • 60. Ульяна Кайшева (Россия) (1+0+3+2) +6:43.0

13 МАРТА 2019

18:10 Индивидуальная гонка, мужчины

  • 1. Арнд Пайффер (Германия) (0+0+0+0) — 52:42,4
  • 2. Владимир Илиев (Болгария) (0+1+0+0) +1:08.7
  • 3. Тарьей Бё (Норвегия) (0+1+0+0) +1:09.1
  • 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (0+0+1+0) +1:35.7
  • 5. Лукас Хофер (Италия) (0+1+1+0) +1:53.2
  • 6. Симон Дестье (Франция) (0+2+0+1) +1:54.0
  • 7. Евгений Гараничев (Россия) (0+0+1+0) +1:56.5
  • 8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) (0+0+0+0) +1:59.2
  • 9. Йоханнес Бё (Норвегия) (0+2+1+0) +2:00.8
  • 10. Бенедикт Долль (Германия) (0+1+1+1) +2:03.5…
  • 14. Александр Логинов (Россия) (1+1+0+1) +2:48.3…
  • 36. Никита Поршнев (Россия) (1+1+1+1) +5:13.1…
  • 45. Александр Поварницын (Россия) (0+2+1+1) +6:31.6

14 МАРТА 2019

19:10 Супермикст

  • 1. Норвегия (0+6) — 35:43,2
  • 2, сообщает newsli.ru. Италия  (0+5) +13,4
  • 3. Швеция  (0+8) +20,0
  • 4. Германия  +30,5
  • 5. Украина  (0+5) +41,5
  • 6. Россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев) (0+5) +52,7
  • 7. Франция  (0+10) +1:06,5

16 МАРТА 2019

15:15 Эстафета, женщина

  • 1. Норвегия — 1.12.00,1 (1+8)
  • 2. Швеция +24,3 (0+6)
  • 3. Украина + 35,1 (0+5)
  • 4. Германия +35,6 (1+14)
  • 5. Россия (Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт) — +43,6 (0+12)

18:30  Эстафета, мужчины

  • 1. Норвегия (0+6) — 1:12:03,7
  • 2. Германия (0+8) +38,1
  • 3. Россия (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) (0+7) +1:04,1
  • 4. Чехия (0+6) +1:20,7
  • 5. Словения (0+5) +1:22,4
  • 6. Франция (3+11) +1:37,2
  • 7. Швеция (0+11) +1:37,4

17 МАРТА 2019

15:15 Масс-старт, женщины

  • 1. Доротея Вирер (Италия) (0+0+0+2) — 37:26,4
  • 2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (0+0+1+1) +4,9
  • 3. Дениз Херрман (Германия) (0+1+2+1) +15,4
  • 4. Ханна Эберг (Швеция) (0+1+2+0) +52,7…
  • 18. Евгения Павлова (Россия) (1+1+1+1) +2:13,6

18:00 Масс-старт, мужчин

  • 1. Доминик Виндиш (Италия) (1+1+1+0) — 40:54.1
  • 2. Антонин Гигонна (Франция) (2+0+0+1) +22.8
  • 3. Юлиан Эберхард (Австрия) (0+0+3+1) +23.3
  • 4. Александр Логинов (Россия) (0+3+2+0) +27.4
  • 5. Кентен Фийон Майе (Франция) (1+1+1+1) +33.2
  • 6. Арнд Пайффер (Германия) (0+0+2+2) +39.6
  • 7. Симон Эдер (Австрия) (0+0+0+1) +43.9
  • 8. Бенедикт Долль (Германия) (0+1+1+3) +44.4
  • 9. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+3+2) +47.9
  • 10. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0+1+2) +48.2…
  • 16. Евгений Гараничев (Россия) (0+0+0+4) +1:25.0
Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector