Юниорский ЧМ-2019 по биатлону: расписание, результаты

Брезно-Осрблье, 27.01.-03.02.2019: Юниорский ЧМ-2019 по биатлону: расписание и результаты.

IBU Youth/Junior World Championships 2019

Brezno-Osrblie, SVK

27 Jan / 3 Feb 2019

________________

Чемпионат мира по биатлону 2019 среди юниоров и юношей

Брезно-Осрблье, Словакия

27 января / 3 февраля 2019

____________________

Подробное расписание и результаты юниорско-юношеского ЧМ-2019  (время – мск):

27 января 13:00 Индивидуальная гонка, юноши

1. Никлас Хартвег (Швейцария) (0+1+0+0) — 35:37,1

2. Трима Герхардсена (Норвегия) (0+1+0+0)  +25,3

3. Якуб Кочиан (Чехия) (0+0+0+1)  +33,7…

14. Хасанкаев Артемий (Россия) (0+3+0+0)  +1:59,5…

39. Бакиев Ильдан (Россия) (1+2+0+0)  +4:13,8…

52. Гатилов Евгений (Россия) (2+2+0+1)  +5:19,0…

56. Емерхонов Евгений (Россия) (2+1+2+2)  +5:29,1

27 января 16:00 Индивидуальная гонка, девушки

1. Астри Слеттермарк (Гренландия) (0+0+0+0) — 0.0

2. Тереза Воборникова (Чехия) (0+1+0+0) — +1:14.8

3. Хейди Никкинен (Финляндия) (2+0+0+0) — +1:20.3…

9. Иванова Амина (Россия) (1+0+0+0) — +2:04.9…

19. Шнейдер Ксения (Россия) (1+1+0+0) — +3:01.9…

21. Калинина Любовь (Россия) (1+1+0+0) — +3:08.6…

48. Стихина Дарья (Россия) (0+0+0+2) — +5:46.8…

28 января 13:00 Индивидуальная гонка, юниоры

1. Мартен Буржуа Републик (Франция) (1+0+0+0) — 44:30,1

2. Никита Лобастов (Беларусь) (0+0+1+0)  +2.9

3. Данило Ритмюллер (Германия) (0+0+2+0)  +4.2…

23. Василий Томшин (Россия) (1+1+1+1)  +2:15.7…

27. Ильназ Мухамедзянов (Россия) (1+1+0+2)  +2:58,5…

34. Карим Халили (Россия) (0+2+2+0)  +3:24.7…

68. Алексей Вагин (Россия) (1+3+1+1)  +6:29.3

28 января 16:00 Индивидуальная гонка, юниорки

1. Фанки Мень (Китай) (0+0+0+0) — 40:06,7

2. Юлиане Фрювирт (Германия) (0+1+0+0) +1:08.8

3. Франциска Пфнюр (Германия) (0+0+0+0) +1:35.8

4. Татьяна Воронова (Россия) (0+0+1+0) +1:45.6

11. Ксения Довгая (Россия) (0+1+0+1) +2:50.2

12. Ирина Казакевич (Россия) (0+2+0+2) +2:57.0

62. Эмма Тимербулатова (Россия) (1+2+0+2) +8:10.4

29 января 13:00 Эстафета, юноши

1. Германия (0+5) — 1:01:50.6

2. Словения (1+9) +40.9

3. Италия (0+5) +41.3…

8. Россия (Ильдан Бакиев, Артемий Хасанкаев, Евгений Емерхонов) (1+9) +2:34.3

29 января 16:00 Эстафета, девушки

1. Норвегия (0+3) — 57:19,2

2. Германия (0+3) +17,7

3. Франция (0+6) +1:25,4…

7. Россия (Амина Иванова, Ксения Шнейдер, Анастасия Батманова) (2+6) +2:40,7

30 января 13:00 Эстафета, юниоры

1. Россия (К. Халили, И. Мухамедзянов, В. Истамгулов, В. Томшин) (1+9) — 1:20:13,5

2. Германия (0+4) +1,0

3. Италия (0+3) +1,8

4. Норвегия (1+11) +1:37,8

5. Франция (2+13) +1:53,3

6. Чехия (2+12) +1:54,6

30 января  16:30 Эстафета, юниорки

1. Франция (0+1) — 54:26,4

2. Германия (0+3) +15,1

3. Швеция (0+4) +36,6

4. Италия (0+5) +37,4

5. Норвегия (0+6) +37,9

6. Россия (Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова, Ирина Казакевич) (0+8) +56,6

1 февраля  13:00 Спринт, юноши

1. Алекс Чисар (Словения) (1+0) — 20:27,3

2. Ловро Планко (Словения) (0+1)  +30,6

3. Отто Инвениус (Финляндия) (1+0)  +31,4…

28. Хасанкаев Артемий (Россия) (3+0)  +2:01,3

29. Александр Корнев (Россия) (1+3)  +2:02,5…

52. Гатилов Евгений (Россия) (2+1)  +2:49,6…

62. Бакиев Ильдан (Россия) (2+1)  +3:13,3

1 февраля  16:00  Спринт, девушки

1. Марен Баккен (Норвегия) (0+0) — 17:31,6

2. Эми Басерга (Швейцария) (1+0)  +24,8

3. Марте Моллер (Норвегия) (0+0)  +29,5…

19. Анастасия Батманова (Россия) (0+1)  +1:36,6…

22. Амина Иванова (Россия) (0+2)  +1:48,4

23. Любовь Калинина (Россия) (2+0)  +1:48,5…

27. Ксения Шнейдер (Россия) (1+0)  +1:50,8

2 февраля 13:00 Спринт, юниоры

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) — (0+0) +25:42,9 

2. Карим Халили (Россия)  (0+0) +14,4 

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) (1+0) +36,3 

8. Ильназ Мухаметзянов (Россия) (0+1) +55,1 

22. Василий Томшин (Россия) (2+1) +1.33,2 …

30. Вадим Истамгулов (Россия) (1+0) +2.00,6 …

83. Алексей Вагин (Россия) (3+1) +4.26,6  

2 февраля 16:00 Спринт, юниорки

1. Екатерина Бех (Украина) (0+0) — 21:03,6 

2. Камила Жук (Польша) (1+1) +12,1 

3. Ханна Кебингер (Германия) (0+0) +14,0 …

7. Ирина Казакевич (Россия) (0+2) +26,6…

10-11. Татьяна Воронова (Россия) (0+0) +31,3…

35. Анастасия Кайшева (Россия) (0+3) +1.30,2 …

38. Ксения Довгая (Россия) (2+1) +1, сообщает newsli.ru.34,1 

3 февраля 13:00 Гонка преследования, юноши

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) (1+0+1+0) — 32:42,9

2. Мартен Буржуа Републик (Франция) (0+0+0+0) +6,2

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) (1+0+1+1) +12,6

4. Карим Халили (Россия) (1+1+0+0) +12,9…

11. Василий Томшин (Россия) (0+1+1+0) +1.03,3…

15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) (1+2+1+0) +2.01,1…

35. Вадим Истамгулов (Россия) (0+2+1+2) +3.49,8

3 февраля 14:00 Гонка преследования, девушки

1. Екатерина Бех (Украина) (1+0+1+0) — 31:23,8

2. Ханна Кебингер (Германия) (0+1+0+0)  +9,1

3. Софи Шово (Франция) (0+1+0+2)  +16,4…

20. Ирина Казакевич (Россия) (1+2+2+2)  +1:44,2…

24. Татьяна Воронова (Россия) (0+1+0+3)  +2:21,4…

27. Ксения Довгая (Россия) (1+0+2+2)  +2:38,1…

31. Анастасия Кайшева (Россия) (0+2+0+2)  +2:49,6

3 февраля 16:15 Гонка преследования, юниоры

1. Алекс Чисар (Словения) (0+0+0+1) — 27:59,7

2. Реми Брутье (Франция) (1+0+0+0)  +59,6

3. Ветле Паулсен (Финляндия) (1+1+0+1)  +1:43,1…

27. Артемий Хасанкаев (Россия) (1+0+3+0)  +4:32,5…

30. Александр Корнев (Россия) (2+1+1+1)  +4:43,5…

36. Евгений Гатилов (Россия) (0+0+3+1)  +5:35,5

3 февраля 17:20 Гонка преследования, юниорки

1. Эми Басерга (Швейцария) (0+0+2+0) — 24:15,6

2. Тереза Воборникова (Чехия) (0+0+0+0)  +8,2

3. Марен Баккен (Норвегия) (1+1+1+0)  +13,8…

10. Анастасия Батманова (Россия) (0+0+0+1)  +1:29,4

20. Амина Иванова (Россия) (2+0+1+0)  +2:40,3

29. Ксения Шнейдер (Россия) (1+0+1+3)  +3:33,8

39. Любовь Калинина (Россия) (2+2+1+2)  +4:47,8

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector