Жен Кубок России 2020 волейбол / Расписание и результаты

Женский Кубок России 2020 по волейболу / Расписание и результаты

Женский Кубок России 2020 по волейболу

________________________________________________________________________________________

Расписание и результаты:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗОНА 1: Локомотив (Калининградская обл.), Ленинградка (Санкт-Петербург), Динамо (Москва), Заречье-Одинцово (Московская обл.), Луч (Москва).

  • 09.09.20    Динамо (Москва) : Луч (Москва) 3:0 (25:16, 25:13, 25:18)
  • 09.09.20    Ленинградка (Санкт-Петербург) : Заречье-Одинцово (Московская обл.) 3:0 (25:21, 27:25, 25:13)
  • 10.09.20    Луч (Москва) : Ленинградка (Санкт-Петербург) 0:3 (15:25, 15:25, 15:25)
  • 10.09.20    Локомотив (Калининградская обл.) : Динамо (Москва) 1:3 (30:28, 19:25, 19:25, 19:25)
  • 11.09.20    Заречье-Одинцово (Московская обл.) : Луч (Москва) 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)
  • 11.09.20    Ленинградка (Санкт-Петербург) : Локомотив (Калининградская обл.) 0:3 (23:25, 21:25, 26:28)
  • 12.09.20    Динамо (Москва) : Ленинградка (Санкт-Петербург) 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:19)
  • 12.09.20    Локомотив (Калининградская обл.) : Заречье-Одинцово (Московская обл.) 3:0 (25:14, 25:23, 25:19)
  • 13.09.20    Заречье-Одинцово (Московская обл.) : Динамо (Москва) 0:3 (16:25, 23:25, 23:25)
  • 13.09.20    Луч (Москва) : Локомотив (Калининградская обл.) 0:3 (15:25, 24:26, 20:25)

ЗОНА 2: Уралочка-НТМК (Свердловская обл.), Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.), Енисей (Красноярск), Тюмень-ТюмГУ (Тюмень), Сахалин (Южно-Сахалинск), Динамо-Метар (Челябинск).

  • 08.09.20    Енисей (Красноярск) : Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:3 (23:25, 23:25, 25:18, 25:20, 10:15)
  • 08.09.20    Динамо-Метар (Челябинск) : Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) 3:1 (27:25, 24:26, 25:20, 26:24)
  • 08.09.20    Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) : Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 3:0 (25:9, 25:15, 25:17)
  • 09.09.20    Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) : Енисей (Красноярск) 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)
  • 09.09.20    Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) : Динамо-Метар (Челябинск) 3:1 (31:29, 25:9, 19:25, 25:15)
  • 09.09.20    Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) : Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:3 (12:25, 14:25, 20:25)
  • 10.09.20    Динамо-Метар (Челябинск) : Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:19)
  • 10.09.20    Енисей (Красноярск) : Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) 0:3 (19:25, 20:25, 18:25)
  • 10.09.20    Сахалин (Южно-Сахалинск) : Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) 3:1 (25:23, 14:25, 25:22, 28:26)
  • 12.09.20    Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) : Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) 0:3 (19:25, 20:25, 22:25)
  • 12.09.20    Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) : Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 (25:20, 25:12, 25:21)
  • 12.09.20    Динамо-Метар (Челябинск) : Енисей (Красноярск) 1:3 (12:25, 25:23, 16:25, 19:25)
  • 13.09.20    Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) : Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) 3:0 (25:15, 25:20, 27:25)
  • 13.09.20    Сахалин (Южно-Сахалинск) : Динамо-Метар (Челябинск) 0:3 (20:25, 23:25, 26:28)
  • 13.09.20    Енисей (Красноярск) : Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 3:0 (25:18, 25:13, 25:17)

ЗОНА 3: Динамо (Краснодар), Протон (Саратов), Динамо-Ак Барс (Казань), Северянка (Череповец), Уфимочка-УГНТУ (Уфа), Импульс (Волгодонск).

  • 08.09.20  Протон (Саратов) : Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 3:1 (25:12, 18:25, 26:24, 25:13)
  • 08.09.20  Динамо (Краснодар) : Северянка (Череповец) 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:23, 8:15)
  • 08.09.20  Динамо-Ак Барс (Казань) : Импульс (Волгодонск) 3:0 (25:15, 25:14, 25:16)
  • 09.09.20  Уфимочка-УГНТУ (Уфа) : Динамо (Краснодар) 0:3 (24:26, 18:25, 14:25)
  • 09.09.20  Импульс (Волгодонск) : Северянка (Череповец) 0:3 (20:25, 20:25, 17:25)
  • 09.09.20  Динамо-Ак Барс (Казань) : Протон (Саратов) 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 20:25)
  • 10.09.20  Северянка (Череповец) : Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)
  • 10.09.20  Протон (Саратов) : Импульс (Волгодонск) 3:0 (25:18, 25:13, 25:15)
  • 10.09.20  Динамо (Краснодар) : Динамо-Ак Барс (Казань) 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)
  • 12.09.20  Протон (Саратов) : Динамо (Краснодар) 0:3 (20:25, 19:25, 17:25)
  • 12.09.20  Импульс (Волгодонск) : Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 1:3 (18:25, 20:25, 25:16, 22:25)
  • 12.09.20  Динамо-Ак Барс (Казань) : Северянка (Череповец) 3:0 (25:20, 25:14, 25:23)
  • 13.09.20  Динамо (Краснодар) : Импульс (Волгодонск) 3:0 (25:19, 25:17, 25:13)
  • 13.09.20  Северянка (Череповец) : Протон (Саратов) 0:3 (16:25, 18:25, 19:25)
  • 13.09.20  Уфимочка-УГНТУ (Уфа) : Динамо-Ак Барс (Казань) 0:3 (18:25, 13:25, 14:25)

ЗОНА 4: Липецк (Липецкая обл.), Тулица (Тульская обл.), Минчанка (Минск), Спарта (Нижний Новгород), ЮЗГУ-Атом (Курская обл.).

  • 09.09.20  Тулица (Тульская обл.) : Спарта (Нижний Новгород) 3:0 (26:24, 28:26, 25:18)
  • 09.09.20  Липецк (Липецкая обл.) : ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) 3:0 (25:19, 25:8, 25:23)
  • 10.09.20  ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) : Тулица (Тульская обл.) 0:3 (22:25, 16:25, 24:26)
  • 10.09.20  Минчанка (Минск) : Липецк (Липецкая обл.) 2:3 (28:26, 31:29, 16:25, 21:25, 12:15)
  • 11.09.20  Тулица (Тульская обл.) : Минчанка (Минск) 3:2 (25:27, 27:25, 25:23, 20:25, 15:13)
  • 11.09.20  Спарта (Нижний Новгород) : ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) 3:1 (25:16, 25:17, 18:25, 25:15)
  • 12.09.20  Минчанка (Минск) : Спарта (Нижний Новгород) 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)
  • 12.09.20  Липецк (Липецкая обл.) : Тулица (Тульская обл.) 2:3 (16:25, 25:22, 25:22, 16:25, 10:15)
  • 13.09.20  ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) : Минчанка (Минск) 2:3 (25:18, 24:26, 19:25, 25:23, 8:15)
  • 13.09.20  Спарта (Нижний Новгород) : Липецк (Липецкая обл, сообщает newsli.ru.) 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)

____________________________

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 30 октября — 1 ноября 2020 г. (12 команд)

Группа А: Динамо-Ак Барс (Казань), Заречье-Одинцово (Московская обл.), Динамо-Метар (Челябинск).

  • 30.10.20  Казань  Динамо-Ак Барс (Казань) : Динамо-Метар (Челябинск) 3:0 (25:23, 25:14, 25:10)
  • 31.10.20  Казань  Динамо-Ак Барс (Казань) : Заречье-Одинцово (Московская обл.) 3:0 (25:15, 27:25, 25:18)
  • 01.11.20  Казань  Заречье-Одинцово (Московская обл.) : Динамо-Метар (Челябинск) 0:3 (29:31, 20:25, 17:25)

Группа Б: Локомотив (Калининградская обл.), Ленинградка (Санкт-Петербург), Липецк (Липецкая обл.).

  • 30.10.20  Калининград  Липецк (Липецкая обл.) : Локомотив (Калининградская обл.)  0:3 (16:25, 21:25, 20:25)
  • 31.10.20  Калининград  Ленинградка (Санкт-Петербург) : Липецк (Липецкая обл.) 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)
  • 01.11.20  Калининград  Локомотив (Калининградская обл.) : Ленинградка (Санкт-Петербург) 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 16:25)

Группа В: Уралочка-НТМК (Свердловская обл.), Динамо (Краснодар).        

  • 31.10.20  Екатеринбург  Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) : Динамо (Краснодар) 2:3 (25:17, 23:25, 16:25, 28:26, 10:15)

Группа Г: Динамо (Москва), Протон (Саратов), Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.).       

  • 30.10.20  Екатеринбург  Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) : Протон (Саратов)  3:2 (27:25, 17:25, 11:25, 25:23, 15:11)
  • 31.10.20  Екатеринбург  Динамо (Москва) : Протон (Саратов) 3:0 (25:18, 25:11, 25:22)
  • 01.11.20  Екатеринбург  Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) : Динамо (Москва) 0:3 (17:25, 15:25, 14:25)

____________________________

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ 19-20 декабря 2020 г. в Москве

  • Динамо (Краснодар) — Динамо-Ак Барс (Казань)
  • Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Фотографии к статье:
  • Жен Кубок России 2020 волейбол / Расписание и результаты
  • Жен Кубок России 2020 волейбол / Расписание и результаты
Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector