Давос (Швейцария): КМ-2018/19 лыжные гонки — расписание и результаты

Давос (Швейцария): КМ-2018/19, лыжные гонки (15.12-16.12.18) — расписание и результаты

Cross-Country Skiing World Cup 2018 — 2019 Davos (Switzerland)

Stage 4

December 15 — December 16, 2018

___________________________

Кубок мира по лыжным гонкам 2018-2019 Давос (Швейцария)

Расписание и результаты кубка мира по лыжным гонкам 2018-2019 Давос, Швейцария:

15 декабря 2018 года – мужской и женский спринт свободным стилем

16 декабря 2018 года – женская гонка на 10 км (раздельный старт, свободный стиль) и мужская гонка на 15 км (раздельный старт, свободный стиль)

Командный зачет (мужчины) после 2-х этапов:

1 место — Норвегия (1104)

2 место — Россия (780)

3 место — Швеция (435)

4 место — Финляндия (308)

5 место — Франция (264)

6 место — Италия (195)

7 место — Германия (182)

8 место — Швейцария (173)

9 место — Канада (128)

10 место — Великобритания (66)

Командный зачет (женщины) после 2-х этапов:

1 место — Швеция (1052)

2 место — Норвегия (954)

3 место — Россия (550)

4 место — США (419)

5 место — Финляндия (340)

6 место — Австрия (156)

7 место — Германия (152)

8 место — Италия (72)

9 место — Словения (70)

10 место — Швейцария (49)

Оцените статью
Добавить комментарий

  1. NewsTour

    Давос (Швецария) Спринт, мужчины
    1. Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:20.44
    2. Федерико Пеллегрино Италия 2:20.83 +0.3
    3. Батист Гро Франция 2:21.84 +1.4
    4. Лука Шанава Франция 2:21.89 +1.4
    5. Эйрик Брандсдаль Норвегия 2:26.90 +6.4
    6. Глеб Ретивых Россия 2:31.27 +10.8

    Ответить
  2. NewsTour

    Давос (Швейцария) Спринт, женщины
    1 NILSSON Stina Швеция 2:41.34
    2 CALDWELL Sophie США 2:42.06
    3 DAHLQVIST Maja Швеция 2:43.94
    4 NEPRYAEVA Natalia Россия 2:45.32
    5 VISNAR Katja Словения 2:45.68
    6 PARMAKOSKI Krista Финляндия 2:52.50

    Ответить
  3. NewsTour

    Давос (Швейцария) Свободный стиль (10 км), женщины
    1 JOHAUG Therese Норвегия 26:06.9
    2 OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 26:19.0 +12.1
    3 PARMAKOSKI Krista Финляндия 26:26.1 +19.2
    4 ANDERSSON Ebba Швеция 26:45.1 +38.2
    5 DIGGINS Jessica США 27:08.0 +1:01.1
    6 BRENNAN Rosie США 27:11.8 +1:04.9
    7 STADLOBER Teresa Австрия 27:16.2 +1:09.3
    8 SEDOVA Anastasia Россия 27:18.3 +1:11.4
    9 NEPRYAEVA Natalia Россия 27:24.3 +1:17.4
    10 BROCARD Elisa Италия 27:28.9 +1:22.0
    11 HAGA Ragnhild Норвегия 27:31.2 +1:24.3
    12 INGEMARSDOTTER Ida Швеция 27:37.8 +1:30.9
    13 FAIVRE PICON Anouk Франция 27:38.9 +1:32.0
    14 VON SIEBENTHAL Nathalie Швейцария 27:39.9 +1:33.0
    15 ROPONEN Riitta-Liisa Финляндия 27:47.1 +1:40.2
    16 DAHLQVIST Maja Швеция 27:47.4 +1:40.5
    17 CEBASEK Alenka Словения 27:48.2 +1:41.3
    18 SOBOLEVA Elena Россия 27:48.5 +1:41.6
    19 SETTLIN Evelina Швеция 27:50.6 +1:43.7
    20 DURKINA Lidia Россия 27:51.9 +1:45.0

    Ответить
  4. NewsTour

    Давос (Швейцария) Свободный стиль (15 км), мужчины
    1 BELOV Evgeniy Россия 35:52.5
    2 MANIFICAT Maurice Франция 35:53.4 +0.9
    3 SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 35:57.0 +4.5
    4 SPITSOV Denis Россия 36:00.0 +7.5
    5 JESPERSEN Chris Andre Норвегия 36:03.1 +10.6
    6 GAILLARD Jean Marc Франция 36:09.5 +17.0
    7 DE FABIANI Francesco Италия 36:13.8 +21.3
    8 HOLUND Hans Christer Норвегия 36:15.6 +23.1
    9 MELNICHENKO Andrey Россия 36:17.2 +24.7
    10 MUSGRAVE Andrew Великобритания 36:22.9 +30.4
    11 HAGA Magne Норвегия 36:23.2 +30.7
    12 BURMAN Jens Швеция 36:26.5 +34.0
    13 NISKANEN Iivo Финляндия 36:29.2 +36.7
    14 PARISSE Clement Франция 36:30.1 +37.6
    15 COLOGNA Dario Швейцария 36:31.0 +38.5
    16 HALFVARSSON Calle Швеция 36:31.3 +38.8
    17 BACKSCHEIDER Adrien Франция 36:36.4 +43.9
    18 RUNDGREEN Mathias Норвегия 36:38.1 +45.6
    19 LAPIERRE Jules Франция 36:43.2 +50.7
    20 DUVILLARD Robin Франция 36:43.5 +51.0
    21 HYVARINEN Perttu Финляндия 36:46.3 +53.8
    21 YAKIMUSHKIN Ivan Россия 36:46.3 +53.8
    23 THORN Viktor Швеция 36:47.9 +55.4
    24 HEIKKINEN Matti Финляндия 36:52.0 +59.5
    25 USTIUGOV Sergey Россия 36:52.8 +1:00.3

    Ответить
Adblock
detector